お取引条件・参考価格
当日出荷(弊社営業日)
- 運送便に間に合えば当日発送致します。
(取寄せ品や欠品等の場合、注文時に回答します) - 外装ブレード・スプリング等も原則当日出荷です。
- 1cm単位で作成致します。
注文制作にあたり…
- 耐圧(常用使用圧力)
- 内径(ホース=金具の口径)
- 全長(金具の先端より先端まで)
- 金具の形状
- 本数
- 付属品の有無
- アダプター
- 外装ワイヤーブレード(W/B)
- 全面スプリング(SP)他
※耐圧、金具形状不明の場合、弊社にお送り下さい。
お問い合わせメール
support@hose.co.jp
送料
全国一律1,100円(離島・沖縄は2,200円)かかります。
参考価格
- 1cm単位で作成致します。
- 両端金具付(1001、1002、1004、1005)
- 価格は1cm単位で計算します。
- 個人の方への販売はいたしておりません。
- 価格は全て消費税抜きです。
L35(3.5Mpa) 価格表(金具付) 一般作動油 -40℃~+100℃
ホース内径 (mm) | ねじサイズ (mm) | 全長 500mm | 全長 1000mm | 全長 1500mm | 全長 2000mm | 全長 2500mm | 全長 3000mm | 全長 4000mm | ワイヤープレート付 + /m | スプリング付 + /m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | 1130 | 1360 | 1590 | 1820 | 2050 | 2280 | 2740 | 600 | 900 |
9 | 3/8 | 1510 | 1820 | 2130 | 2440 | 2750 | 3060 | 3680 | 700 | 1000 |
12 | 1/2 | 2065 | 2530 | 2995 | 3460 | 3925 | 4390 | 5320 | 900 | 1200 |
19 | 3/4 | 3770 | 4440 | 5110 | 5780 | 6450 | 7120 | 8460 | 1200 | 1600 |
25 | 1 | 5375 | 6250 | 7125 | 8000 | 8875 | 9750 | 1150 | 1500 | 2100 |
SWP70(7.0Mpa) 価格表(金具付)
ホース内径 (mm) | ねじサイズ (mm) | 全長 500mm | 全長 1000mm | 全長 1500mm | 全長 2000mm | 全長 2500mm | 全長 3000mm | 全長 4000mm | ワイヤープレート付 + /m | スプリング付 + /m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | 1610 | 1970 | 2330 | 2690 | 3050 | 3410 | 4130 | 600 | 900 |
9 | 3/8 | 1950 | 2340 | 2740 | 3130 | 3530 | 3920 | 4710 | 700 | 1000 |
12 | 1/2 | 2490 | 2970 | 3460 | 3940 | 4430 | 4910 | 5880 | 900 | 1200 |
19 | 3/4 | 3980 | 4850 | 5730 | 6600 | 7480 | 8350 | 10100 | 1200 | 1600 |
25 | 1 | 5850 | 7200 | 8550 | 9900 | 11250 | 12600 | 15300 | 1500 | 2100 |
32 | 1・1/4 | 14810 | 17120 | 19430 | 21740 | 24050 | 26360 | 30980 | 2000 | 2600 |
SWP140(14Mpa) 価格表(金具付)
ホース内径 (mm) | ねじサイズ (mm) | 全長 500mm | 全長 1000mm | 全長 1500mm | 全長 2000mm | 全長 2500mm | 全長 3000mm | 全長 4000mm | ワイヤープレート付 + /m | スプリング付 + /m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | 1640 | 2020 | 2400 | 2790 | 3180 | 3560 | 4330 | 600 | 900 |
9 | 3/8 | 1980 | 2400 | 2830 | 3250 | 3680 | 4100 | 4950 | 700 | 1000 |
12 | 1/2 | 2560 | 3120 | 3680 | 4240 | 4800 | 5360 | 6480 | 900 | 1200 |
19 | 3/4 | 4270 | 5430 | 6600 | 7760 | 8930 | 10090 | 12420 | 1200 | 1600 |
25 | 1 | 6400 | 8290 | 10190 | 12080 | 13980 | 15870 | 19660 | 1500 | 2100 |
32 | 1・1/4 | 15840 | 19170 | 22510 | 25840 | 29180 | 32510 | 39180 | 2000 | 2600 |
SWP210(20.5Mpa) 価格表(金具付)
ホース内径 (mm) | ねじサイズ (mm) | 全長 500mm | 全長 1000mm | 全長 1500mm | 全長 2000mm | 全長 2500mm | 全長 3000mm | 全長 4000mm | ワイヤープレート付 + /m | スプリング付 + /m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | 1800 | 2350 | 2900 | 3450 | 4000 | 4550 | 5650 | 600 | 900 |
9 | 3/8 | 2270 | 2980 | 3700 | 4410 | 5130 | 5840 | 7270 | 700 | 1000 |
12 | 1/2 | 2930 | 3850 | 4780 | 5700 | 6630 | 7550 | 9400 | 900 | 1200 |
19 | 3/4 | 5100 | 7100 | 9100 | 11100 | 13100 | 15100 | 19100 | 1200 | 1600 |
25 | 1 | 7060 | 9620 | 12180 | 14740 | 17300 | 19860 | 24980 | 1500 | 2100 |
32 | 1・1/4 | 16680 | 20860 | 25040 | 29220 | 33400 | 37580 | 45940 | 2000 | 2600 |
NWP280(27.5Mpa) 価格表(金具付)
ホース内径 (mm) | ねじサイズ (mm) | 全長 500mm | 全長 1000mm | 全長 1500mm | 全長 2000mm | 全長 2500mm | 全長 3000mm | 全長 4000mm | ワイヤープレート付 + /m | スプリング付 + /m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | 2030 | 2810 | 3590 | 4370 | 5150 | 5930 | 7490 | 600 | 900 |
9 | 3/8 | 2560 | 3570 | 4580 | 5590 | 6600 | 7610 | 9630 | 700 | 1000 |
12 | 1/2 | 3340 | 4670 | 6010 | 7340 | 8680 | 10010 | 12680 | 900 | 1200 |
19 | 3/4 | 5540 | 7970 | 10410 | 12840 | 15280 | 17710 | 22580 | 1200 | 1600 |
25 | 1 | 7710 | 10910 | 14120 | 17320 | 20530 | 23730 | 30140 | 1500 | 2100 |
32 | 1・1/4 | 17880 | 23260 | 28640 | 34020 | 39400 | 44780 | 55540 | 2000 | 2600 |
高圧洗浄機ホースはこちら
その他ホースについて
■特殊金具付の価格はお問い合わせ下さい。
■350K圧・700K圧・ナイロンホース:38mm・50mmはお問い合わせ下さい。
アダプター 価格表
サイズ | サイズ | 1009 1013 | 1033 1034 1035 | 1013 異径 | 1033 異径 | 9033 ロング | 1006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | 85 | 165 | 105 | 240 | 520 | 220 |
9 | 3/8 | 105 | 175 | 125 | 250 | 630 | 275 |
12 | 1/2 | 150 | 265 | 190 | 320 | 860 | 375 |
19 | 3/4 | 260 | 360 | 300 | 530 | 1400 | 590 |
25 | 1 | 460 | 770 | 530 | 1100 | 2320 | 1040 |
32 | 1・1/4 | 950 | 1350 | 1140 | 1890 | - | - |
38 | 1・1/2 | 1290 | 2590 | 1540 | 3350 | - | - |
50 | 2 | 1840 | 4230 | 2400 | 5190 | - | - |
■その他のアダプターはお問い合わせ下さい。
■異径アダプターは口径の大きい方で記入してあります。
■アダプターのみ御注文は毎回送料が発生する場合もあります。